توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
المعايير الفنية
غرض | لفائف الألمنيوم المطلية |
معيار | غب / T3190-2008، غب / T3880-2006، أستم B209، جيس H4000-2006 الخ |
درجة | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 إلخ |
حِدّة | يا، H12، H14، H16، H18، H24، H32 |
المعالجة السطحية | الانتهاء من مطحنة، معكوسة، ناعم، ساندبلاستيد، منقوش، اللون المطلي الخ. |
المغلفة | بي، بفدف، HDP، SMP |
سمك المغلفة | أكثر من 20 ميكرومتر |
لون | رال 1000-9000 |
سماكة | 0.15-4 ملم |
عرض | 10-2000 ملم |
تسامح | ±1% |
طلب | التوقيع، زخرفة المبنى، الخ |
مكون كيميائي
درجة | سي | الحديد | النحاس | من | ملغ | Cr | ني | الزنك | تي | زر | آل |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0.05 ~ 0.20 | 0.05 | - | -- | 0.10 | - | - | 99.00 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0 ~ 1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | توازن |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.3 | - | - | 0.25 | - | - | توازن |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05 ~ 0.25 | 0.8 ~ 1.4 | 0.8 ~ 1.3 | - | - | 0.25 | 0.10 | - | توازن |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 ~ 1.5 | 0.10 | - | 0.25 | 0.10 | - | توازن | |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.10 | - | توازن |
التطبيقات:
لوحة
صفائح السقف الألومنيوم
إطارات السيارة
سياج
الأثاث في الهواء الطلق
الة حراسة
يعرض نقطة الشراء
الأجهزة المنزلية
قطع غيار الدراجه
المعايير الفنية
غرض | لفائف الألمنيوم المطلية |
معيار | غب / T3190-2008، غب / T3880-2006، أستم B209، جيس H4000-2006 الخ |
درجة | 1050 1060 1070 1100 3003 3004 5052 إلخ |
حِدّة | يا، H12، H14، H16، H18، H24، H32 |
المعالجة السطحية | الانتهاء من مطحنة، معكوسة، ناعم، ساندبلاستيد، منقوش، اللون المطلي الخ. |
المغلفة | بي، بفدف، HDP، SMP |
سمك المغلفة | أكثر من 20 ميكرومتر |
لون | رال 1000-9000 |
سماكة | 0.15-4 ملم |
عرض | 10-2000 ملم |
تسامح | ±1% |
طلب | التوقيع، زخرفة المبنى، الخ |
مكون كيميائي
درجة | سي | الحديد | النحاس | من | ملغ | Cr | ني | الزنك | تي | زر | آل |
1050 | 0.25 | 0.40 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | - | - | 0.05 | 0.03 | - | 99.50 |
1060 | 0.25 | 0.35 | 0.05 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.05 | 0.03 | 99.60 | |
1070 | 0.20 | 0.25 | 0.04 | 0.03 | 0.03 | - | - | 0.04 | 0.03 | - | 99.70 |
1100 | - | - | 0.05 ~ 0.20 | 0.05 | - | -- | 0.10 | - | - | 99.00 | |
3003 | 0.6 | 0.7 | 0.05 ~ 0.20 | 1.0 ~ 1.5 | - | - | - | 0.1 | - | - | توازن |
3004 | 0.3 | 0.7 | 0.25 | 1.0 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.3 | - | - | 0.25 | - | - | توازن |
3104 | 0.6 | 0.8 | 0.05 ~ 0.25 | 0.8 ~ 1.4 | 0.8 ~ 1.3 | - | - | 0.25 | 0.10 | - | توازن |
3005 | 0.6 | 0.7 | 0.3 | 1.0 ~ 1.5 | 0.10 | - | 0.25 | 0.10 | - | توازن | |
5052 | 0.25 | 0.40 | 0.10 | 0.10 | 2.2-2.8 | 0.15-0.35 | - | 0.10 | - | توازن |
التطبيقات:
لوحة
صفائح السقف الألومنيوم
إطارات السيارة
سياج
الأثاث في الهواء الطلق
الة حراسة
يعرض نقطة الشراء
الأجهزة المنزلية
قطع غيار الدراجه