توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
مواصفات المنتج
1. قابلية اللحام الجيدة وأداء اللحام الممتاز والتأثير الجيد لحام الغاز واللحام القوسي واللحام البقعي ولحام الأسلاك.
2. قوة الشد القصوى 6061 أعلى من 205mpa، وقوة إنتاج الضغط 55.2mpa.
3. لا هشاشة في درجات الحرارة المنخفضة: عندما يكون الألومنيوم أقل من الصفر درجة مئوية، مع انخفاض درجة الحرارة، لن تنخفض القوة واللدونة، بل ستزداد.
4. انعكاس قوي: يمكن أن تصل انعكاسية الضوء الأبيض على سطح الألومنيوم المصقول إلى أكثر من 80%، وكلما زادت درجة النقاء، زادت الانعكاسية.
5. غير مغناطيسي، لا ينتج عن التأثير شرارة.
المعايير الفنية
غرض | الألومنيوم متقلب الألومنيوم |
معيار | غب / T3190-2008، غب / T3880-2006، أستم B209، جيس H4000-2006 الخ |
درجة | 6061 |
حِدّة | F، يا، T6، T651 |
المعالجة السطحية | الانتهاء من مطحنة، معكوسة، ناعم، ساندبلاستيد، منقوش، اللون المطلي الخ. |
تكنولوجيا | المدرفلة على الساخن (العاصمة)، الدرفلة على البارد (CC)، الزهر |
سماكة | 0.12 ملم - 1.5 ملم |
عرض | 20 مم -2000 مم |
تسامح | ±1% |
طلب | التخزين البارد، والأرضيات، والشاحنات، وصناعة بناء السفن، والديكورات الداخلية والخارجية، وما إلى ذلك |
حِدّة | سماكة (مم) | قوة الشد (RM/ميجا باسكال) | قوة العائد (روبية 0.2/ميجا باسكال) | استطالة(٪) | ||
50 ملم | A | |||||
6061 | O | >0.40~1.50 | 150 | 85 | 14 | - |
> 1.50 ~ 3.00 | 16 | - | ||||
> 3.00 ~ 6.00 | 19 | - | ||||
> 6.00 ~ 12.50 | 16 | - | ||||
> 12.50 ~ 25.00 | - | 16 | ||||
T4 | >0.40~1.50 | 205 | 110 | 12 | - | |
> 1.50 ~ 3.00 | 14 | - | ||||
> 3.00 ~ 6.00 | 16 | - | ||||
> 6.00 ~ 12.50 | 18 | - | ||||
>12.50~40.00 | - | 15 | ||||
> 40.00 ~ 80.00 | - | 14 | ||||
T6 | >0.40~1.50 | 290 | 240 | 6 | - | |
> 1.50 ~ 3.00 | 7 | - | ||||
> 3.00 ~ 6.00 | 10 | - | ||||
> 6.00 ~ 12.50 | 9 | - | ||||
>12.50~40.00 | - | 8 | ||||
> 40.00 ~ 80.00 | - | 6 | ||||
> 80.00 ~ 100.00 | - | 5 |
استخدامات المنتج
1. ملحقات الإضاءة، عاكسات الطاقة الشمسية، مظهر المبنى
2. الديكور الداخلي: السقف، الجدار، الأثاث، الخزانات، إلخ.
3. تطبيقات مقاومة الانزلاق مثل المصاعد والقضبان والسفن والمعدات الطبية
4. الديكور الداخلي والخارجي للسيارة
5. الأجهزة المنزلية والثلاجات وأفران الميكروويف والمعدات الصوتية وما إلى ذلك.
مواصفات المنتج
1. قابلية اللحام الجيدة وأداء اللحام الممتاز والتأثير الجيد لحام الغاز واللحام القوسي واللحام البقعي ولحام الأسلاك.
2. قوة الشد القصوى 6061 أعلى من 205mpa، وقوة إنتاج الضغط 55.2mpa.
3. لا هشاشة في درجات الحرارة المنخفضة: عندما يكون الألومنيوم أقل من الصفر درجة مئوية، مع انخفاض درجة الحرارة، لن تنخفض القوة واللدونة، بل ستزداد.
4. انعكاس قوي: يمكن أن تصل انعكاسية الضوء الأبيض على سطح الألومنيوم المصقول إلى أكثر من 80%، وكلما زادت درجة النقاء، زادت الانعكاسية.
5. غير مغناطيسي، لا ينتج عن التأثير شرارة.
المعايير الفنية
غرض | الألومنيوم متقلب الألومنيوم |
معيار | غب / T3190-2008، غب / T3880-2006، أستم B209، جيس H4000-2006 الخ |
درجة | 6061 |
حِدّة | F، يا، T6، T651 |
المعالجة السطحية | الانتهاء من مطحنة، معكوسة، ناعم، ساندبلاستيد، منقوش، اللون المطلي الخ. |
تكنولوجيا | المدرفلة على الساخن (العاصمة)، الدرفلة على البارد (CC)، الزهر |
سماكة | 0.12 ملم - 1.5 ملم |
عرض | 20 مم -2000 مم |
تسامح | ±1% |
طلب | التخزين البارد، والأرضيات، والشاحنات، وصناعة بناء السفن، والديكورات الداخلية والخارجية، وما إلى ذلك |
حِدّة | سماكة (مم) | قوة الشد (RM/ميجا باسكال) | قوة العائد (روبية 0.2/ميجا باسكال) | استطالة(٪) | ||
50 ملم | A | |||||
6061 | O | >0.40~1.50 | 150 | 85 | 14 | - |
> 1.50 ~ 3.00 | 16 | - | ||||
> 3.00 ~ 6.00 | 19 | - | ||||
> 6.00 ~ 12.50 | 16 | - | ||||
> 12.50 ~ 25.00 | - | 16 | ||||
T4 | >0.40~1.50 | 205 | 110 | 12 | - | |
> 1.50 ~ 3.00 | 14 | - | ||||
> 3.00 ~ 6.00 | 16 | - | ||||
> 6.00 ~ 12.50 | 18 | - | ||||
>12.50~40.00 | - | 15 | ||||
> 40.00 ~ 80.00 | - | 14 | ||||
T6 | >0.40~1.50 | 290 | 240 | 6 | - | |
> 1.50 ~ 3.00 | 7 | - | ||||
> 3.00 ~ 6.00 | 10 | - | ||||
> 6.00 ~ 12.50 | 9 | - | ||||
>12.50~40.00 | - | 8 | ||||
> 40.00 ~ 80.00 | - | 6 | ||||
> 80.00 ~ 100.00 | - | 5 |
استخدامات المنتج
1. ملحقات الإضاءة، عاكسات الطاقة الشمسية، مظهر المبنى
2. الديكور الداخلي: السقف، الجدار، الأثاث، الخزانات، إلخ.
3. تطبيقات مقاومة الانزلاق مثل المصاعد والقضبان والسفن والمعدات الطبية
4. الديكور الداخلي والخارجي للسيارة
5. الأجهزة المنزلية والثلاجات وأفران الميكروويف والمعدات الصوتية وما إلى ذلك.